<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inboksi</title>
	<atom:link href="http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.botsbot.com/blog</link>
	<description>Jaakon tekstiviestejä</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.botsbot.com/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Saanko esitellä HelMet viivakoodinlukija!</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=668</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohjelmointia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Nyt se on lähetetty, kilpailuehdokas Apps4Finland kilpailuun. HelMet viivakoodinlukijalla lähden tavoittelemaan mainetta ja mammonaa. Ohjelmalla voi lukea minkä tahansa kirjan tai levyn viivakoodin ja selvittää onko kyseistä teosta kirjastossa lainattavissa. Tein ohjelman käytöstä jopa videonkin. Olkaa hyvä ja ihailkaa lähes &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=668">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt se on lähetetty, kilpailuehdokas <a href="http://www.mindtrek.org/2010/apps4finland">Apps4Finland</a> kilpailuun. HelMet viivakoodinlukijalla lähden tavoittelemaan mainetta ja mammonaa. Ohjelmalla voi lukea minkä tahansa kirjan tai levyn viivakoodin ja selvittää onko kyseistä teosta kirjastossa lainattavissa.</p>
<p>Tein ohjelman käytöstä jopa videonkin. Olkaa hyvä ja ihailkaa lähes Jussin arvoista selostus- ja kameratyöskentelyä.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oLYb28c9JF4?fs=1&amp;hl=fi_FI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oLYb28c9JF4?fs=1&amp;hl=fi_FI" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Kiinnostuneille kirjoitin lisää <a href="https://docs.google.com/document/pub?id=11g5_9cnp8HuuQmrHe2RFCS73bQ9NSWNUKdnAzVAG75g">tänne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps4Finland</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=664</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jotain ihan muuta]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmointia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Ajattelin osallistua taas kilpailuun. Koska viimeksi ei tärpännyt, ajattelin sinnikkäästi että kyllä se aurinko joskus tähänkin risukasaan paistaa. Tällä kertaa osallistun tälläiseen kuin Apps4Finland-kilpailuun. Siinä on tarkoitus hyödyntää jotain julkisen hallinnon tuottamaa avointa dataa ja tehdä jonkunlainen sovellus/palvelu siihen liittyen. &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=664">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ajattelin osallistua taas kilpailuun. Koska viimeksi <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=394">ei tärpännyt</a>, ajattelin sinnikkäästi että kyllä se aurinko joskus tähänkin risukasaan paistaa.</p>
<p>Tällä kertaa osallistun tälläiseen kuin <a href="http://www.mindtrek.org/2010/apps4finland">Apps4Finland</a>-kilpailuun. Siinä on tarkoitus hyödyntää jotain <a href="http://www.suomi.fi/suomifi/laatuaverkkoon/suomifi_verkosto/avoin_data_julkishallinnossa/">julkisen hallinnon tuottamaa avointa dataa</a> ja tehdä jonkunlainen sovellus/palvelu siihen liittyen. </p>
<p>Voin paljastaa sen verran, että minun kilpailukappaleeni hyödyntää viivakoodeja. Innostuin niistä uudelleen, kun kokeilin uudessa puhelimessani <a href="http://www.androidtapp.com/barcode-scanner/">Barcode Scanner</a> ohjelmaa. Se toimi yllättävän hyvin ja tuo ohjelman <a href="http://code.google.com/p/zxing/">koodikin on saatavilla</a>.</p>
<p>Ongelmana näissä viivakoodijutuissa monesti on kattavan viivakooditietokannan saatavuus. Tässä tuo julkinen tietokanta tulee apuun, mutta ei sekään ole ihan riittävän kattava. Yritän täydentää sitä. Deadline osallistumiselle on 31.8 eli kiirettä tulee.</p>
<p>PS. Viivakoodit ja <a href="http://semacode.com/">semakoodit</a> eivät ole ihan uusi tuttavuus. Muistaakseni joskus n. 5 vuotta sitten painatin t-paitaan tuollaisen koodin, joka oli linkkinä webbisivulle. Käytän vieläkin sitä t-paitaa, mutta koodi on pesussa lähtenyt aikaa sitten. <img src='http://www.botsbot.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidien kiehtova bluetooth maailma</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=658</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohjelmointia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Hommasin sitten uuden Android puhelimen Samsung Galaxy S:n Saunalahden kytkykaupalla (ensimmäistä kertaa!). Kun puhelimessa olen siinä kokeillut tuota sbottailuohjelman raakiletta, niin tässä muutama pikainen kommentti etenkin sen bluetooth puolesta. Kerrotaan nyt ensin suurin pettymys. Android puhelimia bluetoothia on lähes mahdotonta &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=658">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hommasin sitten uuden Android puhelimen <a href="http://galaxys.samsungmobile.com/">Samsung Galaxy S</a>:n Saunalahden kytkykaupalla (ensimmäistä kertaa!). Kun puhelimessa olen siinä kokeillut tuota <a href="http://gitorious.org/botsbot-android">sbottailuohjelman raakiletta</a>, niin tässä muutama pikainen kommentti etenkin sen bluetooth puolesta.</p>
<p>Kerrotaan nyt ensin suurin pettymys. Android puhelimia bluetoothia on lähes mahdotonta pitää näkyvissä muille pidempää aikaa. Siellä ei ole vaihtoehtoa, joka pitäisi sen näkyvissä kokoajan. Käyttäjä saa sen näkymään 2 minuuttia. Sovellukset voivat pitää sitä enintään 5 minuuttia näkyvissä. Sanoisin että tämä on aika surkeaa.</p>
<p>Toinen asia, johon en ole nokialaisissa törmäillyt koskaan, on bluetoothin kaatuilu. Joskus voi joutua buuttaamaan bluetoothin puhelimen asetuksista, jotta sbottailu voi jatkua. Ehkä bluetooth joutuu hieman kovemmalle renkuttamiselle sbottailijan käsissä, mutta tämä on vähän hankala juttu, jos on kovin yleistä.</p>
<p>Bluetoothin skannauksessa eli muiden bluetooth laitteiden hakutoiminnossa on myös hämäryyksiä. Toiminta pitäisi toimia niin, että kerta skannauksella (kestää about 20 sekuntia), jokainen löydetty puhelin ilmoitetaan kerran. Samsungissani voi sbottailuohjelma saada löytymisilmoituksen skannauksen aikana samasta puhelimesta kahteen kertaan. Onneksi nuo päällekkäisyydet voidaan helposti poistaa.</p>
<p>Eli tämmöisiä alkuhavaintoja Androidin kiehtovasta bluetooth maailmasta. Voin raportortoida lisää, ehkä muustakin kuin bluetooth puolesta, jos jotain kiinnostavaa tulee vastaan.</p>
<p>PS. Puhelin on muuten ihan magee peli kyllä <img src='http://www.botsbot.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android etenee täälläkin</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=655</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohjelmointia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Android puhelimilla menee ihan lujaa. Niitä toimitettiin kauppoihin huhti-kesäkuussa 886% enemmän kuin vuosi sitten. Itse en ole vielä uutta puhelinta hankkinut, mutta tätä puhelinta olen katsonut sillä silmällä. Kuten aiemmin spekuloin, jotta siirtyminen android puhelimeen olisi käytännössä mahdollista, siihen pitäisi &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=655">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android puhelimilla <a href="http://www.taloussanomat.fi/tietoliikenne/2010/08/02/android-jyraa-alypuhelimissa/201010601/12">menee ihan lujaa</a>. Niitä toimitettiin kauppoihin huhti-kesäkuussa 886% enemmän kuin vuosi sitten. Itse en ole vielä uutta puhelinta hankkinut, mutta <a href="http://galaxys.samsungmobile.com/">tätä puhelinta</a> olen katsonut sillä silmällä.</p>
<p>Kuten aiemmin <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=649">spekuloin</a>, jotta siirtyminen android puhelimeen olisi käytännössä mahdollista, siihen pitäisi saada sbottailuohjelma. Nyt voinkin raportoida, että olen alkanut puuhastelemaan sellaista. Jonkin verran aikaa on mennyt android ohjelmoinnin saloihin tutustuessa, mutta pikku hiljaa alkaa syntymään tulosta. </p>
<p>Projekti on aivan alussa, mutta ajattelin laittaa koodin heti alusta julkisesti jakoon. Se löytyy Gitorious palvelusta <a href="http://gitorious.org/botsbot-android">Botsbot android</a> nimellä. Jos haluat seurata, ihmetellä tai vaikka osallistua, niin käyhän tutustumassa koodiin. </p>
<p>PS. Botsbot android nimestä päätellen voisi vaikka luulla, että Botsbot J2ME niminen projekti voisi ilmestyä tuonne Gitorioukseen jonakin päivänä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesäkuulumisia</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=649</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Pientä hiljaiseloa on ollut viime viikot täällä blogin puolella. Kesäkuu menikin hyvin pitkälti jalkapallon MM-kisoja katsellessa. Argentiinaa kannatin ihan vaan Maradonan takia ja Messin takia. Espanjan voitto ei paljoa harmittanut, koska se oli selkeästi kisojen paras joukkue. Kesään on yleensä &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=649">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pientä hiljaiseloa on ollut viime viikot täällä blogin puolella. Kesäkuu menikin hyvin pitkälti jalkapallon MM-kisoja katsellessa. Argentiinaa kannatin ihan vaan Maradonan takia ja Messin takia. Espanjan voitto ei paljoa harmittanut, koska se oli selkeästi kisojen paras joukkue.</p>
<p>Kesään on yleensä kuulunut myös maaseutumatkailu. Sitä on tullut harrastettua nytkin. Se tarkoittaa yleensä myös sitä, että kaikenlainen blogissa raportoitu värkkääminen on jäänyt vähemmälle. Olen kuitenkin ajatellut aloitella taas puuhastelut. </p>
<p>Vannoin joskus aikaa sitten, että en enää koodaile mitään kännykkäsoftajuttuja. Kyllästyin kun ainakin J2ME softan tekeminen oli hankalaa puuhaa monien eri puhelinmallien takia. No niistä ajoista on jo aikaa kulunut ja mieli on nyt muuttunut.</p>
<p>Tähän mielenmuuttumiseen on ratkaisevasti vaikuttanut se, että nykyinen N95 kännykkäni näyttö hieman reistailee ja olen alkanut pohdiskella uuden kännykän ostamista. Pitkäaikaisena ja tyytyväisenä Nokioiden käyttäjänä olen kuitenkin ajatellut ehkä kokeilla jotain uutta puhelinmallia. Android puhelimilla tuntuu menevän mukavasti ja siksi ne ovatkin nousseet kiinnostavimmiksi vaihtoehdoiksi (<a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=456">iPhonesta olenkin jo lausunut mielipiteeni aiemmin</a>). </p>
<p>Ja tietenkin jos vaihdan Android puhelimeen on siihen saatava ensimmäiseksi sbottausohjelma. Kun sitä ei saa kaupasta, se on siis tehtävä itse. Siksi olen käynnistelmässä sbottausohjelman tekemistä Androidille. Kun saan jotain alustavasti tehtyä, on tarkoitus laittaa tuo koodi jonnekin jakoon.</p>
<p>Nuo <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=439">omat sijaintitutkailut</a> ovat yhä agendalla. Niissä tuli takapakkia, kun palvelin (<a href="https://aws.amazon.com/ec2/">Amazon EC2</a>) alkoi käyttäytymään hämärästi. Kun tarpeeksi hyvät backupit oli jäänyt tekemättä (eikö sitä ikinä opi), tämän uudelleen kännistäminen teetti työtä. Nyt homma jatkuu entiseen tahtiin eli 10 minuutin välein oma sijaintini tallentuu. Tuon datan pureskelun antia tullaan jatkossakin täällä siis raportoimaan.</p>
<p>Tässäpä kuulumiset lyhykäisesti. Hyvää sbottailukesän jatkoja kaikille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogi päivitetty WordPress 3.0 versioon</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=647</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Jos blogin ulkoasu hieman ihmetyttää, se johtuu siitä blogi on päivitetty uuteen WordPress versioon 3.0. Mukana tulee uusi oletus teema, jonka heti aktivoin. Tulen varmaan sorkkimaan hieman lisääkin blogin ulkoasua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jos blogin ulkoasu hieman ihmetyttää, se johtuu siitä blogi on päivitetty <a href="http://wordpress.org/development/2010/06/thelonious/">uuteen WordPress versioon 3.0</a>. Mukana tulee uusi oletus teema, jonka heti aktivoin. Tulen varmaan sorkkimaan hieman lisääkin blogin ulkoasua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikottainen tilasto bluetooth laitevalmistajista</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=644</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Edelliseen postaukseen liittyen, laitoin tuonne extroihin kuvan, joka näyttää viimeisimmän viikon tilaston bluetooth laitevalmistajien laitteista, joita käyttäjät ovat sbottailleet. Ryhmittelin eri valmistajien eri allokaatiot yhden nimen alle. Nyt ei pitäisi olla kuin yksi Nokia, Samsung, yms. valmistaja kuvassa. Tuo kuva &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=644">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=633">Edelliseen postaukseen</a> liittyen, laitoin tuonne <a href="http://www.botsbot.com/extra.php">extroihin</a> kuvan, joka näyttää viimeisimmän viikon tilaston bluetooth laitevalmistajien laitteista, joita käyttäjät ovat sbottailleet. Ryhmittelin eri valmistajien eri allokaatiot yhden nimen alle. Nyt ei pitäisi olla kuin yksi Nokia, Samsung, yms. valmistaja kuvassa. </p>
<p>Tuo kuva päivittyy automaattisesti tietyin väliajoin (nyt tunnin välein), joten sen pitäisi olla suht hyvin ajantasalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth osoitteiden jakauma</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=633</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Jokaisella bluetooth laitteella on eri MAC-osoite. Tähän koko botsbot-palvelu perustuu. Jokaisella laitevalmistajalla on reservi noita MAC-osoitteista, josta niitä voidaan uusille laitteille antaa. Tämä kaikki on ihan julkista tietoa. Voit käydä esimerkiksi tällä sivulla kokeilemassa mitä omasta bluetooth osoitteesta sanotaan. Koko &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=633">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jokaisella bluetooth laitteella on eri MAC-osoite. Tähän koko <a href="http://www.botsbot.com">botsbot</a>-palvelu perustuu. Jokaisella laitevalmistajalla on reservi noita MAC-osoitteista, josta niitä voidaan uusille laitteille antaa. </p>
<p>Tämä kaikki on ihan julkista tietoa. Voit käydä esimerkiksi <a href="http://www.coffer.com/mac_find/">tällä sivulla</a> kokeilemassa mitä omasta bluetooth osoitteesta sanotaan. Koko lista on myös ihan luettavissakin <a href="http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt">täällä</a>.</p>
<p>Kun tuon tiedon yhdistää meidän 520000 laitteen sbottailutietoon, niin jakauma näyttää tältä.</p>
<p><a href="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&#038;chs=635x470&#038;chd=t:0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.4,0.5,0.8,0.8,1.1,1.6,1.9,2,2.2,2.2,2.3,2.8,3.2,3.6,7.3,59.4,4.3&#038;chl=Ambit%20Microsys|Apple%20Computer|ALPS%20ELECTRIC%20|Apple%20Computer|Apple,%20Inc|Samsung%20Electr|LG%20Innotek%20Co.|Siemens%20AG|LG%20Electronics|No%20data%20available|Research%20In%20Mo|LG%20INFORMATION|Philips%20Consum|Hon%20Hai%20Precis|Actiontec%20Elec|Primax%20Electro|Samsung%20Electr|Nokia%20GmbH|NOKIA%20WIRELESS|USI|Samsung%20Electr|Murata%20Manufac|Texas%20Instrume|Sony%20Ericsson%20|Nokia%20Corporat|MURATA%20MANUFAC|TomTom|Samsung%20Electr|Sony%20Ericsson%20|Texas%20Instrume|Nokia%20Danmark%20|Others"><img alt="" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&#038;chs=635x470&#038;chd=t:0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.4,0.5,0.8,0.8,1.1,1.6,1.9,2,2.2,2.2,2.3,2.8,3.2,3.6,7.3,59.4,4.3&#038;chl=Ambit%20Microsys|Apple%20Computer|ALPS%20ELECTRIC%20|Apple%20Computer|Apple,%20Inc|Samsung%20Electr|LG%20Innotek%20Co.|Siemens%20AG|LG%20Electronics|No%20data%20available|Research%20In%20Mo|LG%20INFORMATION|Philips%20Consum|Hon%20Hai%20Precis|Actiontec%20Elec|Primax%20Electro|Samsung%20Electr|Nokia%20GmbH|NOKIA%20WIRELESS|USI|Samsung%20Electr|Murata%20Manufac|Texas%20Instrume|Sony%20Ericsson%20|Nokia%20Corporat|MURATA%20MANUFAC|TomTom|Samsung%20Electr|Sony%20Ericsson%20|Texas%20Instrume|Nokia%20Danmark%20|Others" title="Kaikki laitteet" class="aligncenter" width="635" height="350" /></a></p>
<p>Kaikenkaikkiaan osumia tuli 446 valmistajaan. Kuvassa ovat nuo isoimmat valmistajat. Yllätys yllätys, Nokia on isoin. Huomattavaa on myös se, että samoilla valmistajilla voi olla useita eri nimiä käytössä. Nokialla on esimerkiksi tuo isoin &#8220;Nokia Danmark&#8221; ja &#8220;Nokia Corporation&#8221;. </p>
<p>1350 laitetta ei löytänyt jostain syystä listalta valmistajaa. Ne laitteet ovat &#8220;No data available&#8221; alla. Katselin näiden laitteiden nimien ja sen perusteella joukossa näytti olevan jostain syystä paljon Nokia puhelimia. Oli muitakin valmistajia.</p>
<p>Nyt kun alkuun on päästy, ajattelin että näitä kuvia voisi piirrellä lisää, esim. eri ajalta, jolloin voisi tutkia miten jakauma muuttuu. Ajattelin myös ehkä vähän dynaamisemminkin voisi seurata minkälaisia laitteita viimeisen viikon tai vuorokauden aikana on sbottailtu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude näyttää yhteenvedon sijaintihistoriastasi</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=627</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Google Latituden avulla voit näyttää sijaintisi haluamillesi kavereille. Latitude myös tallentaa sijaintihistoriasi, jos olet sallinut sen. Ennen Latitude näytti liikkumisesi pelkästään ajallisesti eli missä olit mihinkin aikaan. Nyt Latitude on alkanut tekemään yhteenvedon liikkumisistasi. Yhteenveto näyttää kuinka paljon olet liikkunut, &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=627">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/latitude">Google Latituden</a> avulla voit näyttää sijaintisi haluamillesi kavereille. Latitude myös tallentaa <a href="http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=163845&#038;hl=fi">sijaintihistoriasi</a>, jos olet sallinut sen. Ennen Latitude näytti liikkumisesi pelkästään ajallisesti eli missä olit mihinkin aikaan. Nyt Latitude on alkanut tekemään <a href="https://www.google.com/latitude/apps/history/dashboard">yhteenvedon liikkumisistasi</a>.</p>
<p>Yhteenveto näyttää <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=447">kuinka paljon olet liikkunut</a>, kuinka paljon vietät aikaasi missäkin ja mitkä ovat <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=490">suosituimmat oleskelupaikat</a>. Kuulostaapa tutuilta jutuilta! <img src='http://www.botsbot.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiertoajelulla pullonkaulan ohi</title>
		<link>http://www.botsbot.com/blog/?p=623</link>
		<comments>http://www.botsbot.com/blog/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohjelmointia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botsbot.com/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Joskun botsbot-sivusto toimii tuskastuttavan hitaasti. Nopeuttaakseni sivun latausta poistin etusivulta jonkun aikaa sitten listan viimeisimmistä sbottailupaikkoista, koska sen koostaminen sivunlatauksen yhteydessä kesti liian kauan. Palautin tuon tiedon takaisin tuonne etusivulle tänään. Nyt tuo tieto päivitetään hieman eri tavalla kuin ennen. &#8230; <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=623">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joskun <a href="http://www.botsbot.com">botsbot</a>-sivusto toimii tuskastuttavan hitaasti. Nopeuttaakseni sivun latausta poistin etusivulta jonkun aikaa sitten listan viimeisimmistä sbottailupaikkoista, koska sen koostaminen sivunlatauksen yhteydessä kesti liian kauan.</p>
<p>Palautin tuon tiedon takaisin tuonne etusivulle tänään. Nyt tuo tieto päivitetään hieman eri tavalla kuin ennen. Enää se ei hidasta sivunlatajaa suoraan, vaan tuo lista kootaan eri aikaan kuin varsinaisen sivunlatauksen aikana. Tästä voi aiheutua pientä viivettä sbottailupaikkatietojen päivittymiseen. </p>
<p>Kun botsbot-palvelu pyörii aika pekkaperus-PHP-MySQL-webbihostauksella, joitakin yksinkertaisia <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cron">ratkaisuvaihtoehtoja</a> ongelmaan ei voi käyttää. Kiersin pullonkaulan siirtämällä tuon listan koostamisen tilanteeseen, jossa häiriö aiheutetaan jollekin ohjelmalle ihmissurffailijan sijaan. Lähinnä <a href="http://www.botsbot.com/blog/?p=189">RSS aggregaattorien hakuagentit</a> joutuvat odottelemaan pidempään tietoja aina silloin kuin tuo paikkalista koostetaan. </p>
<p>Tuo lista pyritään päivittämään noin 10 minuutin välein, mutta on hyvin mahdollista, että se ei aina ole ihan noinkaan ajan tasalla. Jos haluat päivittää itse tuon viimeisimpien sbottailupaikkojen listan, niin sen voi tehdä <a href="http://www.botsbot.com/update.php">tästä linkistä suoraan</a>.</p>
<p>Tulen luultavasti käyttämään  jotain tämän tyylistä keinoa muissakin pullonkaulatilanteissa. Kiinnostaisikin tietää, miten muut ovat tässä tilanteessa ohittaneet vastaavanlaisen pullonkaulan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botsbot.com/blog/?feed=rss2&amp;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
